Tabela Serie C1/A
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | +/- | Pkt. |
| 1. | Pro Patria |
30 | 15 | 8 | 7 | 47-24 | 53 |
| 2. | Cesena |
30 | 15 | 7 | 8 | 39-25 | 50 |
| 3. | Reggiana |
30 | 13 | 11 | 6 | 31-29 | 50 |
| 4. | Ravenna |
30 | 13 | 10 |
7 |
44-34 | 49 |
| 5. | Spal |
29 | 11 | 11 | 7 | 30-24 | 44 |
| 6. | Padova |
30 | 18 | 8 | 10 | 33-30 | 44 |
| 7. | Lumezzane |
30 | 10 | 13 | 7 |
32-26 | 43 |
| 8. | Novara |
30 | 10 | 13 | 7 | 33-30 | 43 |
| 9. | Verona |
30 | 10 | 12 | 8 | 31-30 | 42 |
| 10. | Pergocrema |
30 | 8 | 14 | 8 | 23-24 | 38 |
| 11. | Portogruaro |
30 | 9 | 10 | 11 | 30-37 | 37 |
| 12. | Cremonese |
29 | 8 | 12 | 10 | 31-32 | 36 |
| 13. | Monza |
30 | 8 | 11 | 11 | 37-43 | 35 |
| 14. | Pro Sesto |
29 | 7 | 10 | 13 | 27-42 | 31 |
| 15. | Legnano |
29 | 7 | 9 | 13 | 30-41 | 30 |
| 16. | Lecco |
30 | 5 | 14 | 11 | 23-29 | 29 |
| 17. | Venezia |
30 | 7 | 9 | 14 | 30-36 | 26 |
| 18. | Sambenedettese |
30 | 6 | 8 | 16 | 20-35 | 26 |
Następne spotkania
Serie ASerie B
| Inter | vs. | Udinese | ||
| Cagliari | vs. | Roma | ||
| Cesena | vs. | Milan | ||
| Brescia | vs. | Palermo | ||
| Catania | vs. | Parma | ||
| Genoa | vs. | Chievo | ||
| Juventus | vs. | Sampdoria | ||
| Lazio | vs. | Bologna | ||
| Lecce | vs. | Fiorentina | ||
| Napoli | vs. | Bari |
Poprzednie spotkania
Serie ASerie B
| Bologna | 0:0 | Inter | ||
| Milan | 4:0 | Lecce | ||
| Chievo | 2:1 | Catania | ||
| Fiorentina | 1:1 | Napoli | ||
| Palermo | 0:0 | Cagliari | ||
| Parma | 2:0 | Brescia | ||
| Sampdoria | 2:0 | Lazio | ||
| Bari | 1:0 | Juventus | ||
| Roma | 0:0 | Cesena | ||
| Udinese | 0:1 | Genoa |
Sławy Calcio
Reklama


Skorzystaj już teraz z bonusu 100 zł: ODBIERZ BONUS.
Następna Relacja Live
Tabele
Serie ASerie B
| 1. | Milan | 1 | 3 | 4-0 |
| 2. | Parma | 1 | 3 | 2-0 |
| 3. | Sampdoria | 1 | 3 | 2-0 |
| 4. | Chievo | 1 | 3 | 2-1 |
| 5. | Bari | 1 | 3 | 1-0 |
| 6. | Genoa | 1 | 3 | 1-0 |
| 7. | Cagliari | 1 | 3 | 0-0 |
| 8. | Fiorentina | 1 | 1 | 1-1 |
| 9. | Napoli | 1 | 1 | 1-1 |
| 10. | Bologna | 1 | 1 | 0-0 |
| 11. | Cesena | 1 | 1 | 0-0 |
| 12. | Inter | 1 | 1 | 0-0 |
| 13. | Roma | 1 | 1 | 0-0 |
| 14. | Palermo | 1 | 1 | 0-0 |
| 15. | Udinese | 1 | 0 | 0-0 |
| 16. | Juventus | 1 | 0 | 0-0 |
| 17. | Catania | 1 | 0 | 1-2 |
| 18. | Brescia | 1 | 0 | 0-2 |
| 19. | Lazio | 1 | 0 | 0-2 |
| 20. | Lecce | 1 | 0 | 0-4 |
Najlepsi Strzelcy
Serie ASerie B
| 1. | Alexandre Pato | Milan | 2 |
| 2. | Stefano Morrone | Parma | 1 |
| 3. | Stefano Guberti | Sampdoria | 1 |
| 4. | Gaetano D'Agostino | Fiorentina | 1 |
| 5. | Valeri Bojinov | Parma | 1 |
| 6. | Thiago Silva | Milan | 1 |
| 7. | Massimo Donati | Bari | 1 |
| 8. | Antonio Cassano | Sampdoria | 1 |
Fuorigioco
Video
Bohater tygodnia
Diego Milito (Inter Mediolan) Sonda
Która drużyna najlepiej poczyna sobie podczas obecnego mercato?

















