
Kary, kary, kary
Mauro Zarate najwięcej zapłaci (dosłownie i w przenośni) za swoje boiskowe wyczyny z 27 kolejki Serie A, które nie miały za wiele wspólnego z piłką. Argentyńczyk został zdyskwalifikowany przez Sędziego Sportowego Tosela na dwie kolejki i dodatkowo na konta Lega ma wpłynąć od niego 10 tysięcy euro. wszystko przez niesportowe zachowanie gracza w stosunku do arbitra głównego meczu Sampdoria - Lazio.
Mandat w wysokości 8 tysięcy euro zapłaci też trener Biancocelestich - Edy Reja, ale dyskwalifikacja za jego czerwoną kartkę ma standardowy wymiar, więc wyniesie tylko jeden mecz.
Pozostali zawieszeni przez Tosela piłkarze (na jedną kolejkę): Paolo Bianco (Atalanta), Michele Canini (Cagliari), Luis Jimenez (Parma), Paolo Cannavaro (Napoli), Sebastien Frey (Fiorentina), Andrea Lazzari (Cagliari), Simone Pepe (Udinese), Cristian Raimondi (Livorno), Walter Samuel (Inter) e Jonathan Zebina (Juventus).
Dodatkowo na Milan za zachowanie kibiców narzucono kary w wysokości 7 tysięcy euro, a na Inter Mediolan 5 tysięcy.
Źródło: Corrieredellosport.it Greger, 2010-03-09 16:24:28
Tagi
Następne spotkania
| Inter | vs. | Udinese | ||
| Cagliari | vs. | Roma | ||
| Cesena | vs. | Milan | ||
| Brescia | vs. | Palermo | ||
| Catania | vs. | Parma | ||
| Genoa | vs. | Chievo | ||
| Juventus | vs. | Sampdoria | ||
| Lazio | vs. | Bologna | ||
| Lecce | vs. | Fiorentina | ||
| Napoli | vs. | Bari |
Poprzednie spotkania
| Bologna | 0:0 | Inter | ||
| Milan | 4:0 | Lecce | ||
| Chievo | 2:1 | Catania | ||
| Fiorentina | 1:1 | Napoli | ||
| Palermo | 0:0 | Cagliari | ||
| Parma | 2:0 | Brescia | ||
| Sampdoria | 2:0 | Lazio | ||
| Bari | 1:0 | Juventus | ||
| Roma | 0:0 | Cesena | ||
| Udinese | 0:1 | Genoa |
Sławy Calcio
Reklama
Linki


Skorzystaj już teraz z bonusu 100 zł: ODBIERZ BONUS.
Następna Relacja Live
Tabele
| 1. | Milan | 1 | 3 | 4-0 |
| 2. | Parma | 1 | 3 | 2-0 |
| 3. | Sampdoria | 1 | 3 | 2-0 |
| 4. | Chievo | 1 | 3 | 2-1 |
| 5. | Bari | 1 | 3 | 1-0 |
| 6. | Genoa | 1 | 3 | 1-0 |
| 7. | Cagliari | 1 | 3 | 0-0 |
| 8. | Fiorentina | 1 | 1 | 1-1 |
| 9. | Napoli | 1 | 1 | 1-1 |
| 10. | Bologna | 1 | 1 | 0-0 |
| 11. | Cesena | 1 | 1 | 0-0 |
| 12. | Inter | 1 | 1 | 0-0 |
| 13. | Roma | 1 | 1 | 0-0 |
| 14. | Palermo | 1 | 1 | 0-0 |
| 15. | Udinese | 1 | 0 | 0-0 |
| 16. | Juventus | 1 | 0 | 0-0 |
| 17. | Catania | 1 | 0 | 1-2 |
| 18. | Brescia | 1 | 0 | 0-2 |
| 19. | Lazio | 1 | 0 | 0-2 |
| 20. | Lecce | 1 | 0 | 0-4 |
Najlepsi Strzelcy
| 1. | Alexandre Pato | Milan | 2 |
| 2. | Stefano Morrone | Parma | 1 |
| 3. | Stefano Guberti | Sampdoria | 1 |
| 4. | Gaetano D'Agostino | Fiorentina | 1 |
| 5. | Valeri Bojinov | Parma | 1 |
| 6. | Thiago Silva | Milan | 1 |
| 7. | Massimo Donati | Bari | 1 |
| 8. | Antonio Cassano | Sampdoria | 1 |
Fuorigioco
Video
Bohater tygodnia
Diego Milito (Inter Mediolan)


















Komentarze (1)
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
Widać, że Zarate ma już wy..... na swój klub, i wszyscy tam pewnie też, po tym co się działo.
« poprzednia 1 następna »