
"Powiedziałem 'tak' Realowi"
"Powrót do Squadra Azzurra? Nie wiem jeszcze, bo nie rozmawiałem z trenerem, a także będę musiał ocenić swoje siły po sezonie. Ciekawe też, czy drużyna mnie zaakceptuje. Zobaczy się jednak później." - mówił dzisiaj w wywiadzie dla La Gazzetta dello Sport Francesco Totti.
"Podniesienie Pucharu Świata w Berlinie to jedno z najwspanialszych uczuć, jakie można przeżyć. Zrobiłem to przed włoskimi fanami, pośród którymi był mój syn Christian. Miał wtedy 7 miesięcy i pierwszy raz "przyszedł" obejrzeć mój występ na stadion, więc czułęm się zobligowany do wygrania tego meczu." - wspomina Totti finał MŚ 2006.
Następnie Francesco przyznał się, że był bardzo blisko przejścia do Realu Madryt. "Pojawiła się jedna bardzo poważna okazja, kiedy mogłem przejść do Realu Madryt. Nie powiedziałem im nie, a raczej zgodziłem się na ich warunki. Miałem wtedy trochę problemów z klubem, które następnie się rozwiały i mój punkt widzenia się zmienił." - zakończył kapitan Romy.
Źródło: Gazzetta.it Greger, 2010-03-09 16:49:05
Następne spotkania
| Inter | vs. | Udinese | ||
| Cagliari | vs. | Roma | ||
| Cesena | vs. | Milan | ||
| Brescia | vs. | Palermo | ||
| Catania | vs. | Parma | ||
| Genoa | vs. | Chievo | ||
| Juventus | vs. | Sampdoria | ||
| Lazio | vs. | Bologna | ||
| Lecce | vs. | Fiorentina | ||
| Napoli | vs. | Bari |
Poprzednie spotkania
| Bologna | 0:0 | Inter | ||
| Milan | 4:0 | Lecce | ||
| Chievo | 2:1 | Catania | ||
| Fiorentina | 1:1 | Napoli | ||
| Palermo | 0:0 | Cagliari | ||
| Parma | 2:0 | Brescia | ||
| Sampdoria | 2:0 | Lazio | ||
| Bari | 1:0 | Juventus | ||
| Roma | 0:0 | Cesena | ||
| Udinese | 0:1 | Genoa |
Sławy Calcio
Reklama
Linki


Skorzystaj już teraz z bonusu 100 zł: ODBIERZ BONUS.
Następna Relacja Live
Tabele
| 1. | Milan | 1 | 3 | 4-0 |
| 2. | Parma | 1 | 3 | 2-0 |
| 3. | Sampdoria | 1 | 3 | 2-0 |
| 4. | Chievo | 1 | 3 | 2-1 |
| 5. | Bari | 1 | 3 | 1-0 |
| 6. | Genoa | 1 | 3 | 1-0 |
| 7. | Cagliari | 1 | 3 | 0-0 |
| 8. | Fiorentina | 1 | 1 | 1-1 |
| 9. | Napoli | 1 | 1 | 1-1 |
| 10. | Bologna | 1 | 1 | 0-0 |
| 11. | Cesena | 1 | 1 | 0-0 |
| 12. | Inter | 1 | 1 | 0-0 |
| 13. | Roma | 1 | 1 | 0-0 |
| 14. | Palermo | 1 | 1 | 0-0 |
| 15. | Udinese | 1 | 0 | 0-0 |
| 16. | Juventus | 1 | 0 | 0-0 |
| 17. | Catania | 1 | 0 | 1-2 |
| 18. | Brescia | 1 | 0 | 0-2 |
| 19. | Lazio | 1 | 0 | 0-2 |
| 20. | Lecce | 1 | 0 | 0-4 |
Najlepsi Strzelcy
| 1. | Alexandre Pato | Milan | 2 |
| 2. | Stefano Morrone | Parma | 1 |
| 3. | Stefano Guberti | Sampdoria | 1 |
| 4. | Gaetano D'Agostino | Fiorentina | 1 |
| 5. | Valeri Bojinov | Parma | 1 |
| 6. | Thiago Silva | Milan | 1 |
| 7. | Massimo Donati | Bari | 1 |
| 8. | Antonio Cassano | Sampdoria | 1 |
Fuorigioco
Video
Bohater tygodnia
Diego Milito (Inter Mediolan)


















Komentarze (1)
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
Forza Totti, dobrze ze nie odszedł do Srealu, fajnie bedzie, jak zagra w Repr. na Mundialu.
« poprzednia 1 następna »